分譲地
物件所在地
上田市別所温泉1952
区分 | 面積(㎡) | 坪数 | 販売価格(万円) |
---|---|---|---|
A | 241.59 | 73.08 | 496 |
D | 272.24 | 82.352 | 559 |
E | 278.00 | 84.09 | 571 |
物件概要
所在地 | 上田市別所温泉1952 |
---|---|
交通 | 上田交通別所線 別所温泉駅・八木沢駅より各徒歩10分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
環境 | 良好 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
小学校 | 塩田西小学校 |
中学校 | 塩田中学校 |
現況 | 宅地 |
引渡 | 即時 |
設備 | 県営水道 加入金 33,000 プロパンガス 農業集落排水負担金 678,000 |
取引態様 | 売主 |
媒介手数料 | なし |
接道状況 | 道路幅員6m |
その他 | 建売分譲地 建築条件有り |
特徴項目
- 上田バス塩田線 比蘭樹バス停 200m
- 上田電鉄別所線 別所温泉駅/八木沢駅 各徒歩10分
- 塩田西小学校 1,500m
- 塩田中学校 3,100m
- 川西病院 3,300m
- 別所郵便局 1,500m